29 декабря 2014

15 квартир: специальное предложение по всем проектам СМ.СИТИ

действует до 15 февраля
15 квартир: специальное предложение по всем проектам СМ.СИТИ картинка

С 1 января СМ.СИТИ устанавливает специальные цены на 15 квартир, выбранные в каждом из проектов: в Малых кварталах, жилом комплексе «Параллели», мини-районе «Образцово». В отдельных случаях цены уменьшены на сумму от 100 до 300 тыс. руб.

Одновременно объявляются специальные цены на 10 торговых и офисных помещений в Малых кварталах и сопутствующее предложение: 9 квартир в микрорайоне «Зеленый городок».

Малые кварталы

Адрес Комн. Этаж Площадь (м2) Цена, руб.
Парусная, 10 2 2 71,72 4 100 000
Парусная, 10 2 2 76,84 4 000 000
Парусная, 10 2 2 70,88 4 000 000
Парусная, 8 2 2 70,56 4 000 000
Парусная, 8 2 2 70,88 4 000 000
Парусная, 8 2 2 71,50 4 000 000
Парусная, 8 2 2 70,56 4 000 000
Парусная, 8 2 2 71,34 4 000 000
Капитанская, 16 3 2 86,85 5 700 000
Капитанская, 16 3 2 88,95 5 900 000
Капитанская, 16 2 2 64,32 4 400 000
Капитанская, 16 3 2 89,40 5 900 000
Капитанская, 16 2 3 64,32 4 400 000
Капитанская, 16 3 3 89,04 5 900 000
Капитанская, 16 3 3 88,95 5 900 000











Жилой комплекс «Параллели»

Комн. Этаж Площадь (м2) Цена, руб.
3 4 92,70 5 700 000
2 5 67,50 4 200 000
1 6 45,60 2 800 000
2 6 66,90 4 200 000
2 9 67,50 4 200 000
2 9 66,90 4 200 000
1 10 45,60 2 800 000
2 13 66,90 4 200 000
3 13 92,70 5 700 000
2 16 66,90 4 200 000
2 18 67,50 4 200 000
1 18 45,60 2 800 000
3 19 92,70 5 700 000
1 22 45,60 2 800 000
3 24 93,60 5 700 000












Минирайон «Образцово»

Дом Комн. Этаж Площадь (м2) Цена, руб.
№1 1 7 38,18 1 920 000
№1 2 5 53,49 2 560 000
№1 2 7 53,49 2 560 000
№1 3 7 72,83 3 500 000
№1 2 5 53,49 2 560 000
№2 2 6 53,49 2 570 000
№2 3 7 75,05 3 600 000
№2 1 8 38,12 1 910 000
№2 2 9 62,67 3 010 000
№2 1 6 43,44 2 180 000
№2 1 6 43,44 2 180 000
№2 3 6 75,05 3 600 000
№2 2 7 62,67 3 010 000
№2 2 9 62,67 3 010 000
№2 1 9 37,24 1 870 000











Торговые и офисные помещения (Малые кварталы на Южном берегу)

Адрес Тип Этаж Площадь (м2) Цена, руб.
Навигационная, 5 оф 1 153,60 16 128 000
Навигационная, 5 оф 1 172,90 19 883 500
Капитанская, 12 маг 1 130,10 15 048 500
Капитанская, 12 маг 1 172,10 18 118 500
Капитанская, 12 оф 1 154,70 16 279 500
Капитанская, 12 оф 1 153,60 16 196 000
Навигационная, 7 маг 1 153,58 16 125 900

Навигационная, 7

маг 1 176,12 20 253 800

Навигационная, 7

 

154,50 16 222 500

Навигационная, 7


1 153,93 16 162 650









Зеленый городок

Адрес Кв.№ Комн. Этаж Цена, руб
9 мая 55 112 2 2 3 800 000
9 мая 55 165 2 2 3 800 000
9 мая 55 168 2 2 3 800 000
9 мая 53 82 2 2 3 800 000
Урванцева 13 45 2 2 3 800 000
9 мая 49 64 2 2 3 800 000
9 мая 49 100 2 2 3 800 000
9 мая 49 103 2 2 3 800 000
9 мая 49 139 2 2 3 800 000














Всю информацию запрашивайте в Отделе продаж, тел. 277-99-01.

Предложение действует до 15 февраля.

Подпишитесь на нашу рассылку
Мы будем сообщать вам только о важных и интересных событиях
15 квартир: специальное предложение по всем проектам СМ.СИТИ

С 1 января СМ.СИТИ устанавливает специальные цены на 15 квартир, выбранные в каждом из проектов: в Малых кварталах, жилом комплексе «Параллели», мини-районе «Образцово». В отдельных случаях цены уменьшены на сумму от 100 до 300 тыс. руб.

Одновременно объявляются специальные цены на 10 торговых и офисных помещений в Малых кварталах и сопутствующее предложение: 9 квартир в микрорайоне «Зеленый городок».

Малые кварталы

Адрес Комн. Этаж Площадь (м2) Цена, руб.
Парусная, 10 2 2 71,72 4 100 000
Парусная, 10 2 2 76,84 4 000 000
Парусная, 10 2 2 70,88 4 000 000
Парусная, 8 2 2 70,56 4 000 000
Парусная, 8 2 2 70,88 4 000 000
Парусная, 8 2 2 71,50 4 000 000
Парусная, 8 2 2 70,56 4 000 000
Парусная, 8 2 2 71,34 4 000 000
Капитанская, 16 3 2 86,85 5 700 000
Капитанская, 16 3 2 88,95 5 900 000
Капитанская, 16 2 2 64,32 4 400 000
Капитанская, 16 3 2 89,40 5 900 000
Капитанская, 16 2 3 64,32 4 400 000
Капитанская, 16 3 3 89,04 5 900 000
Капитанская, 16 3 3 88,95 5 900 000











Жилой комплекс «Параллели»

Комн. Этаж Площадь (м2) Цена, руб.
3 4 92,70 5 700 000
2 5 67,50 4 200 000
1 6 45,60 2 800 000
2 6 66,90 4 200 000
2 9 67,50 4 200 000
2 9 66,90 4 200 000
1 10 45,60 2 800 000
2 13 66,90 4 200 000
3 13 92,70 5 700 000
2 16 66,90 4 200 000
2 18 67,50 4 200 000
1 18 45,60 2 800 000
3 19 92,70 5 700 000
1 22 45,60 2 800 000
3 24 93,60 5 700 000












Минирайон «Образцово»

Дом Комн. Этаж Площадь (м2) Цена, руб.
№1 1 7 38,18 1 920 000
№1 2 5 53,49 2 560 000
№1 2 7 53,49 2 560 000
№1 3 7 72,83 3 500 000
№1 2 5 53,49 2 560 000
№2 2 6 53,49 2 570 000
№2 3 7 75,05 3 600 000
№2 1 8 38,12 1 910 000
№2 2 9 62,67 3 010 000
№2 1 6 43,44 2 180 000
№2 1 6 43,44 2 180 000
№2 3 6 75,05 3 600 000
№2 2 7 62,67 3 010 000
№2 2 9 62,67 3 010 000
№2 1 9 37,24 1 870 000











Торговые и офисные помещения (Малые кварталы на Южном берегу)

Адрес Тип Этаж Площадь (м2) Цена, руб.
Навигационная, 5 оф 1 153,60 16 128 000
Навигационная, 5 оф 1 172,90 19 883 500
Капитанская, 12 маг 1 130,10 15 048 500
Капитанская, 12 маг 1 172,10 18 118 500
Капитанская, 12 оф 1 154,70 16 279 500
Капитанская, 12 оф 1 153,60 16 196 000
Навигационная, 7 маг 1 153,58 16 125 900

Навигационная, 7

маг 1 176,12 20 253 800

Навигационная, 7

 

154,50 16 222 500

Навигационная, 7


1 153,93 16 162 650









Зеленый городок

Адрес Кв.№ Комн. Этаж Цена, руб
9 мая 55 112 2 2 3 800 000
9 мая 55 165 2 2 3 800 000
9 мая 55 168 2 2 3 800 000
9 мая 53 82 2 2 3 800 000
Урванцева 13 45 2 2 3 800 000
9 мая 49 64 2 2 3 800 000
9 мая 49 100 2 2 3 800 000
9 мая 49 103 2 2 3 800 000
9 мая 49 139 2 2 3 800 000














Всю информацию запрашивайте в Отделе продаж, тел. 277-99-01.

Предложение действует до 15 февраля.